Regulated Storage Tanks (RST) Data Files
Storage Tank Details for This Facility
| Facility ID | AFIN | Location Name/Address | Temp Out | AG | UG | Leak | 1998 Compl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001652 | 30-00011 |
ENTERGY LAKE CATHERINE 141 W COUNTY LINE ROAD JONES MILL, AR 72104 County: HOT SPRING |
X |
| Contact Name: | CLAY MCMASTER | Date Received: | 06/15/2023 |
| Contact Title: | SEN ENV ANALYST | Entry Date: | 01/08/2004 |
| Contact Phone: | (501) 844-2152 | Entry Clerk: | MARSH |
| Location SIC: | Update Date: | 06/21/2023 | |
| Location AFIN: | 30-00011 | Update Clerk: | Diana.M.Taylor |
| Latitude: | 34.436131 | Amended: | N |
| Longitude: | -92.900926 | Certified Name: | DAVID TRIPLETT |
| Aboveground: | X | Title: | PE MGR AR ENV SUPP |
| Underground: | Date Signed: | 1/9/2019 | |
| Date Reg. Cert. Issued: | 7/24/2023 | Do not invoice, if marked: | [] |
| OwnerID | Owner Name/Address | Phone |
|---|---|---|
| 012597 | ENTERGY ARKANSAS, LLC 425 WEST CAPITAL AVENUE #27 LITTLE ROCK, AR 72201 |
(800) 368-3749 |
| County: | PULASKI | Last Date Updated: | 02/10/2021 |
| Owner Type: | 1 | Entry Clerk: | taylord |
| Date Form Received: | 01/18/2019 | Update Clerk: | fields |
| Date Form Entered: | 01/22/2019 |
| Date Signed | Financial Assurance Mechanism | Entry Clerk | Entry Date | Update Clerk | Update Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/29/2019 | FAOF - Financial Assurance on file | fields | 04/01/2019 | ||
| 06/15/2023 | FAOF - Financial Assurance on file | Diana.M.Taylor | 06/21/2023 |
| Invoice # | Date Billed | Owner as of Billing Date | Status | Amount/ Date Due |
Last Amount Paid/ Last Date Paid |
Last Check # | Late Fee Billed | Total Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT025863 | 01/21/2004 | ENTERGY ARKANSAS/ATN:RICK MCCABE | $250.00 03/06/2004 |
$250.00 03/15/2004 |
4535442 | $250.00 | ||
| ABT026388 | 05/14/2004 | ENTERGY ARKANSAS/ATN:RICK MCCABE | $250.00 06/30/2004 |
$250.00 06/09/2004 |
4586769 | $250.00 | ||
| TKS074450 | 05/16/2005 | ENTERGY ARKANSAS - RICK MCCABE | $250.00 06/30/2005 |
$250.00 06/06/2005 |
4796251 | $250.00 | ||
| TKS079580 | 05/19/2006 | ENTERGY ARKANSAS - RICK MCCABE | $375.00 07/03/2006 |
$375.00 06/13/2006 |
4987921 | $375.00 | ||
| TKS084778 | 05/08/2007 | ENTERGY ARKANSAS - RICK MCCABE | $375.00 06/30/2007 |
$375.00 05/24/2007 |
5168445 | $375.00 | ||
| TKS089983 | 05/15/2008 | ENTERGY ARKANSAS - RICK MCCABE | $375.00 06/30/2008 |
$375.00 06/19/2008 |
5374559 | $375.00 | ||
| TKS095076 | 05/11/2009 | ENTERGY ARKANSAS - RICK MCCABE | $375.00 06/30/2009 |
$375.00 05/29/2009 |
5562593 | $375.00 | ||
| TKS100212 | 05/17/2010 | ENTERGY ARKANSAS - RICK MCCABE | $375.00 06/30/2010 |
$375.00 06/20/2010 |
052510EFT | $375.00 | ||
| TKS105395 | 05/17/2011 | ENTERGY ARKANSAS - RICK MCCABE | $375.00 06/30/2011 |
$375.00 06/04/2011 |
Card | $375.00 | ||
| TKS110962 | 05/14/2012 | ENTERGY ARKANSAS - RICK MCCABE | $375.00 06/30/2012 |
$375.00 06/02/2012 |
EFT# 051412 | $375.00 | ||
| TKS116208 | 05/15/2013 | ENTERGY ARKANSAS INC, ENV MGMT | $375.00 06/30/2013 |
$375.00 05/26/2013 |
EFT# 150513 | $375.00 | ||
| TKS121362 | 05/14/2014 | ENTERGY ARKANSAS INC, ENV MGMT | $375.00 06/30/2014 |
$375.00 06/22/2014 |
EFT# 1378952 | $375.00 | ||
| TKS126455 | 05/06/2015 | ENTERGY ARKANSAS INC | $375.00 06/30/2015 |
$375.00 06/14/2015 |
EFT# 1500840 | $375.00 | ||
| TKS131670 | 05/23/2016 | ENTERGY ARKANSAS INC | $375.00 06/30/2016 |
$375.00 06/19/2016 |
EFT#b 1639167 | $375.00 | ||
| TKS136790 | 05/16/2017 | ENTERGY ARKANSAS INC | $375.00 06/30/2017 |
$375.00 06/10/2017 |
EFT# 1768759 | $375.00 | ||
| TKS141704 | 05/15/2018 | ENTERGY ARKANSAS INC | $375.00 06/30/2018 |
$375.00 06/09/2018 |
EFT | $375.00 | ||
| TKS145208 | 01/22/2019 | ENTERGY ARKANSAS, LLC | $375.00 02/21/2019 |
$375.00 02/20/2019 |
card | $375.00 | ||
| TKS146627 | 05/14/2019 | ENTERGY ARKANSAS, LLC | $375.00 06/30/2019 |
$375.00 06/02/2019 |
CARD | $375.00 | ||
| TKS151580 | 05/13/2020 | ENTERGY ARKANSAS, LLC | $375.00 06/30/2020 |
$375.00 06/09/2020 |
EFT/CC | $375.00 | ||
| TKS156373 | 05/10/2021 | ENTERGY ARKANSAS, LLC | $375.00 06/30/2021 |
$375.00 06/22/2021 |
EFT/CC | $375.00 | ||
| TKS161217 | 05/10/2022 | ENTERGY ARKANSAS, LLC | $375.00 06/30/2022 |
$375.00 06/29/2022 |
CC | $375.00 | ||
| TKS166218 | 05/10/2023 | ENTERGY ARKANSAS, LLC | Void | 06/30/2023 |
||||
| TKS169373 | 06/21/2023 | ENTERGY ARKANSAS, LLC | $150.00 07/21/2023 |
$150.00 07/21/2023 |
EFT/CC | $150.00 |
No Underground Storage Tank Information was found in our database for this facility.
| Latitude: | Entry Date: | 01/08/2004 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | Diana.M.Taylor | |
| Capacity: | 2500 | Update Date: | 06/21/2023 |
| Update Clerk: | Diana.M.Taylor |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 01/01/1970 | Empty: | X | Steel: | X |
| Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
| Tank Status Date: | 06/01/2020 | Kerosene: | Plastic: | ||
| Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | LUBE OIL | ||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | |||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | Plastic: | Plastic: | |||
| Unknown: | X | None: | Cathodic: | ||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | PAINTED STEEL | |||
| Latitude: | Entry Date: | 01/08/2004 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | Diana.M.Taylor | |
| Capacity: | 2500 | Update Date: | 06/21/2023 |
| Update Clerk: | Diana.M.Taylor |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 01/01/1970 | Empty: | X | Steel: | X |
| Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
| Tank Status Date: | 06/01/2020 | Kerosene: | Plastic: | ||
| Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | LUBE OIL | ||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | |||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | Plastic: | Plastic: | |||
| Unknown: | X | None: | Cathodic: | ||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | PAINTED STEEL | |||
| Latitude: | Entry Date: | 01/08/2004 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | Diana.M.Taylor | |
| Capacity: | 5000 | Update Date: | 06/21/2023 |
| Update Clerk: | Diana.M.Taylor |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 01/01/1970 | Empty: | X | Steel: | X |
| Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
| Tank Status Date: | 06/01/2023 | Kerosene: | Plastic: | ||
| Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | LUBE OIL | ||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | |||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | Plastic: | Plastic: | |||
| Unknown: | X | None: | Cathodic: | ||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | PAINTED STEEL | |||
| Latitude: | Entry Date: | 01/08/2004 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | MARSH | |
| Capacity: | 11000 | Update Date: | 01/08/2004 |
| Update Clerk: | MARSH |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 01/01/1975 | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
| Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
| Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | LUBE OIL | ||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | |||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | Plastic: | Plastic: | |||
| Unknown: | X | None: | Cathodic: | ||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | PAINTED STEEL | |||
| Latitude: | Entry Date: | 01/08/2004 | |
| Longitude: | Entry Clerk: | ||
| Capacity: | 11000 | Update Date: | |
| Update Clerk: |
| Status | Substance | Tank Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Install Date: | 01/01/1975 | Empty: | Steel: | X | |
| Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
| Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
| Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
| Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
| Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
| Unknown: | |||||
| Mixture Description: | |||||
| Other Description: | LUBE OIL | ||||
| Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | |||
| Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
| None: | Plastic: | Plastic: | |||
| Unknown: | X | None: | Cathodic: | ||
| Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
| Other Description: | Other Description: | PAINTED STEEL | |||
No Storage Tank Leak information was found in our database for this facility.