Regulated Storage Tanks (RST) Data Files
Storage Tank Details for This Facility
Facility ID | AFIN | Location Name/Address | Temp Out | AG | UG | Leak | 1998 Compl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60001541 | 60-00049 |
GS ROOFING PRODUCTS CO INC 2701 E ROOSEVELT RD LITTLE ROCK, AR 72206 County: PULASKI |
X |
Contact Name: | JEFF KOHLSTEDT | Date Received: | 05/31/2016 |
Contact Title: | QUALITY/ENV MGR | Entry Date: | 08/06/1991 |
Contact Phone: | (501) 399-3103 | Entry Clerk: | DENNA |
Location SIC: | Update Date: | 06/02/2016 | |
Location AFIN: | 60-00049 | Update Clerk: | strickland |
Latitude: | 34.721808 | Amended: | Y |
Longitude: | -92.242608 | Certified Name: | TIM GINSBACH |
Aboveground: | X | Title: | PLANT MGR |
Underground: | Date Signed: | 5/25/2016 | |
Date Reg. Cert. Issued: | 7/17/2023 | Do not invoice, if marked: | [] |
OwnerID | Owner Name/Address | Phone |
---|---|---|
000014 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC 2701 E ROOSEVELT RD LITTLE ROCK, AR 72206 |
(501) 399-3103 |
County: | PULASKI | Last Date Updated: | 06/02/2016 |
Owner Type: | 1 | Entry Clerk: | DENNA |
Date Form Received: | 05/31/2016 | Update Clerk: | strickland |
Date Form Entered: | 08/06/1991 |
Date Signed | Financial Assurance Mechanism | Entry Clerk | Entry Date | Update Clerk | Update Date |
---|---|---|---|---|---|
09/27/2006 | CIOA - Certificate issued, original, AST | fields | 09/27/2006 | ||
07/23/2012 | FAOF - Financial Assurance on file | fields | 07/23/2012 |
Invoice # | Date Billed | Owner as of Billing Date | Status | Amount/ Date Due |
Last Amount Paid/ Last Date Paid |
Last Check # | Late Fee Billed | Total Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT001064 | 08/19/1991 | G S ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $315.00 10/03/1991 |
$315.00 08/23/1991 |
PCE207 | $315.00 | ||
ABT002242 | 06/01/1992 | G S ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $315.00 06/30/1992 |
$315.00 06/16/1992 |
953 | $315.00 | ||
ABT003322 | 06/01/1993 | G S ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $427.50 06/30/1993 |
$427.50 06/09/1993 |
316803 | $427.50 | ||
ABT004207 | 08/27/1993 | G S ROOFING PRODUCTS CO., INC. | Void | 10/11/1993 |
||||
ABT004209 | 08/27/1993 | G S ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $100.00 10/11/1993 |
$105.00 03/14/1994 |
347254 | $5.00 | $105.00 | |
ABT005233 | 06/01/1994 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/1994 |
$550.00 06/10/1994 |
9580 | $550.00 | ||
ABT006850 | 06/01/1995 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 07/16/1995 |
$550.00 06/23/1995 |
392147 | $550.00 | ||
ABT008449 | 05/17/1996 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/1996 |
$550.00 07/18/1996 |
429935 | $550.00 | ||
ABT010099 | 05/16/1997 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/1997 |
$550.00 06/02/1997 |
462257 | $550.00 | ||
ABT011817 | 05/15/1998 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/1998 |
$550.00 06/08/1998 |
499697 | $550.00 | ||
ABT013768 | 05/14/1999 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/1999 |
$577.50 03/21/2000 |
28141 | $27.50 | $577.50 | |
ABT015846 | 05/19/2000 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | Void | 06/30/2000 |
||||
ABT017479 | 05/19/2000 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/2000 |
$550.00 06/21/2000 |
40515 | $550.00 | ||
ABT019386 | 04/12/2001 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | Void | 05/27/2001 |
||||
ABT021061 | 05/18/2001 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 07/01/2001 |
$550.00 05/30/2001 |
97801 | $550.00 | ||
ABT022980 | 05/17/2002 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/2002 |
$550.00 06/03/2002 |
155925 | $550.00 | ||
ABT024800 | 05/09/2003 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/2003 |
$550.00 05/27/2003 |
47920 | $550.00 | ||
ABT026523 | 05/14/2004 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/2004 |
$550.00 06/07/2004 |
173635 | $550.00 | ||
TKS075029 | 05/16/2005 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $550.00 06/30/2005 |
$550.00 06/07/2005 |
286958 | $550.00 | ||
TKS080115 | 05/19/2006 | GS ROOFING PRODUCTS CO., INC. | $825.00 07/03/2006 |
$825.00 07/03/2006 |
394321 | $825.00 | ||
TKS085298 | 05/08/2007 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $675.00 06/30/2007 |
$675.00 05/13/2007 |
EFT PAYMENT | $675.00 | ||
TKS090486 | 05/15/2008 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $675.00 06/30/2008 |
$675.00 06/05/2008 |
590623 | $675.00 | ||
TKS095564 | 05/11/2009 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $675.00 06/30/2009 |
$675.00 05/22/2009 |
685881 | $675.00 | ||
TKS100689 | 05/17/2010 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $675.00 06/30/2010 |
$675.00 05/28/2010 |
791692 | $675.00 | ||
TKS105874 | 05/17/2011 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $675.00 06/30/2011 |
$675.00 05/29/2011 |
Card | $675.00 | ||
TKS111449 | 05/14/2012 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $675.00 06/30/2012 |
$675.00 06/04/2012 |
962151 | $675.00 | ||
TKS116685 | 05/15/2013 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $675.00 06/30/2013 |
$720.00 09/30/2013 |
1056419 | $45.00 | $720.00 | |
TKS121823 | 05/14/2014 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $675.00 06/30/2014 |
$675.00 06/09/2014 |
1100066 | $675.00 | ||
TKS126911 | 05/06/2015 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $675.00 06/30/2015 |
$675.00 06/03/2015 |
ck#1160676 | $675.00 | ||
TKS132109 | 05/23/2016 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | Void | 06/30/2016 |
||||
TKS134948 | 06/23/2016 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $525.00 07/23/2016 |
$525.00 07/08/2016 |
1235727 | $525.00 | ||
TKS137229 | 05/16/2017 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $525.00 06/30/2017 |
$525.00 06/27/2017 |
0001300830 | $525.00 | ||
TKS142225 | 05/15/2018 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $525.00 06/30/2018 |
$525.00 05/27/2018 |
CARD | $525.00 | ||
TKS147131 | 05/14/2019 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $525.00 06/30/2019 |
$525.00 07/15/2019 |
0001433010 | $525.00 | ||
TKS152086 | 05/13/2020 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $525.00 06/30/2020 |
$35.00 03/17/2021 |
1516183 | $35.00 | $560.00 | |
TKS156872 | 05/10/2021 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $525.00 06/30/2021 |
$525.00 06/15/2021 |
1531297 | $525.00 | ||
TKS161717 | 05/10/2022 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $525.00 06/30/2022 |
$525.00 07/13/2022 |
CC | $525.00 | ||
TKS166717 | 05/10/2023 | GS ROOFING PRODUCTS CO INC | $525.00 06/30/2023 |
$525.00 06/14/2023 |
EFT/CC | $525.00 |
No Underground Storage Tank Information was found in our database for this facility.
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | schenk | |
Capacity: | 30000 | Update Date: | 09/14/2006 |
Update Clerk: | schenk |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1981 | Empty: | Steel: | X | |
Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | Asphalt |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Insulated | Other Description: | Insulated |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | schenk | |
Capacity: | 25000 | Update Date: | 09/14/2006 |
Update Clerk: | schenk |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1979 | Empty: | Steel: | X | |
Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | Asphalt |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Insulated | Other Description: | Insulated |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | schenk | |
Capacity: | 10000 | Update Date: | 09/14/2006 |
Update Clerk: | schenk |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1972 | Empty: | Steel: | X | |
Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | Asphalt |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Insulated | Other Description: | Insulated |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | schenk | |
Capacity: | 10000 | Update Date: | 09/14/2006 |
Update Clerk: | schenk |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1972 | Empty: | Steel: | X | |
Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | Asphalt |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Insulated | Other Description: | Insulated |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | schenk | |
Capacity: | 20000 | Update Date: | 09/14/2006 |
Update Clerk: | schenk |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1990 | Empty: | Steel: | X | |
Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | M-1060 |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Insulated | Other Description: | Insulated |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | schenk | |
Capacity: | 17000 | Update Date: | 09/14/2006 |
Update Clerk: | schenk |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1979 | Empty: | Steel: | X | |
Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | 09/13/2006 | Kerosene: | Plastic: | ||
Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | Asphalt |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Insulated | Other Description: | Insulated |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | fields | |
Capacity: | 20000 | Update Date: | 07/23/2012 |
Update Clerk: | fields |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1979 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | 07/12/2012 | Kerosene: | Plastic: | ||
Date Last Used: | 03/16/2012 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | Asphalt |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Insulated | Other Description: | Insulated |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | strickland | |
Capacity: | 14000 | Update Date: | 06/02/2016 |
Update Clerk: | strickland |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1978 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | 05/31/2016 | Kerosene: | Plastic: | ||
Date Last Used: | 03/01/2016 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Y | Used Oil: | Other Description: | ||
Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | KEROSENE |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Insulated | Other Description: | Insulated |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | strickland | |
Capacity: | 1500 | Update Date: | 06/02/2016 |
Update Clerk: | strickland |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1970 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | X | Concrete: | |
Tank Status Date: | 05/31/2016 | Kerosene: | Plastic: | ||
Date Last Used: | 03/01/2016 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Y | Used Oil: | Other Description: | ||
Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | X | Cathodic: | ||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | 07/23/2012 | |
Longitude: | Entry Clerk: | ||
Capacity: | 22000 | Update Date: | |
Update Clerk: |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 07/23/2012 | Empty: | Steel: | X | |
Tank Status: | In Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | Gasoline: | Unknown: | |||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | ASPHALT |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
No Storage Tank Leak information was found in our database for this facility.