Regulated Storage Tanks (RST) Data Files
Storage Tank Details for This Facility
Facility ID | AFIN | Location Name/Address | Temp Out | AG | UG | Leak | 1998 Compl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70001503 | 70-00039 |
CROSS OIL REFINING & MKTNG INC 484 E 6TH ST SMACKOVER, AR 71762 County: UNION |
X |
Contact Name: | CHARLES E CLARK | Date Received: | 01/21/2011 |
Contact Title: | VP, HR/GOVT AFFAIRS | Entry Date: | 04/10/1990 |
Contact Phone: | (870) 864-8608 | Entry Clerk: | LYNDA |
Location SIC: | Update Date: | 01/30/2013 | |
Location AFIN: | 70-00039 | Update Clerk: | MCNAIR |
Latitude: | 33.365132 | Amended: | Y |
Longitude: | -92.713367 | Certified Name: | CHARLES E CLARK |
Aboveground: | X | Title: | VP, HR/GOVT AFFAIR |
Underground: | Date Signed: | 1/20/2011 | |
Date Reg. Cert. Issued: | 7/16/2012 | Do not invoice, if marked: | [] |
OwnerID | Owner Name/Address | Phone |
---|---|---|
002306 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC 484 E 6TH ST SMACKOVER, AR 71762 |
(870) 881-8700 |
County: | UNION | Last Date Updated: | 05/23/2003 |
Owner Type: | 1 | Entry Clerk: | LYNDA |
Date Form Received: | 05/22/2003 | Update Clerk: | NORTONC |
Date Form Entered: | 04/10/1990 |
Date Signed | Financial Assurance Mechanism | Entry Clerk | Entry Date | Update Clerk | Update Date |
---|---|---|---|---|---|
10/20/1997 | CIOA - Certificate issued, original, AST | BATEMAN | 10/20/1997 | ||
02/14/2003 | CIOA - Certificate issued, original, AST | BATEMAN | 02/14/2003 | ||
05/16/2006 | CIOA - Certificate issued, original, AST | fields | 05/16/2006 | ||
08/24/2007 | CIOA - Certificate issued, original, AST | fields | 08/24/2007 | ||
02/22/2010 | FAOF - Financial Assurance on file | fields | 02/22/2010 | ||
09/20/2010 | FAOF - Financial Assurance on file | WOOD | 09/20/2010 | ||
03/02/2011 | FAOF - Financial Assurance on file | fields | 03/02/2011 | ||
05/11/2011 | FAOF - Financial Assurance on file | fields | 05/11/2011 |
Invoice # | Date Billed | Owner as of Billing Date | Status | Amount/ Date Due |
Last Amount Paid/ Last Date Paid |
Last Check # | Late Fee Billed | Total Paid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT000320 | 05/21/1991 | CROSS OIL & REFINING CO., INC. | $525.00 06/30/1991 |
$525.00 06/27/1991 |
17062 | $525.00 | ||
ABT002150 | 06/01/1992 | CROSS OIL & REFINING CO., INC. | Void | 06/30/1992 |
||||
ABT002742 | 06/29/1992 | CROSS OIL & REFINING CO., INC. | $385.00 08/13/1992 |
$385.00 06/25/1992 |
4031 | $385.00 | ||
ABT002743 | 06/29/1992 | CROSS OIL & REFINING CO., INC. | $70.00 08/13/1992 |
$70.00 07/14/1992 |
4327 | $70.00 | ||
ABT003208 | 06/01/1993 | CROSS OIL & REFINING CO., INC. | $617.50 06/30/1993 |
$617.50 06/29/1993 |
9447 | $617.50 | ||
ABT005041 | 06/01/1994 | CROSS OIL & REFINING CO., INC. | $650.00 06/30/1994 |
$650.00 06/27/1994 |
17552 | $650.00 | ||
ABT006670 | 06/01/1995 | CROSS OIL & REFINING CO., INC. | $650.00 07/16/1995 |
$650.00 07/11/1995 |
23912 | $650.00 | ||
ABT008267 | 05/17/1996 | CROSS OIL & REFINING CO., INC. | $650.00 06/30/1996 |
$650.00 06/25/1996 |
29440 | $650.00 | ||
ABT009920 | 05/16/1997 | CROSS OIL & REFINING CO., INC. | $650.00 06/30/1997 |
$650.00 06/17/1997 |
35268 | $650.00 | ||
ABT011132 | 10/17/1997 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | $400.00 12/01/1997 |
$400.00 11/24/1997 |
38007 | $400.00 | ||
ABT011215 | 04/17/1998 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | Void | 06/01/1998 |
||||
ABT011217 | 04/17/1998 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | $50.00 06/01/1998 |
$50.00 07/08/1998 |
41429 | $50.00 | ||
ABT011633 | 05/15/1998 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | $850.00 06/30/1998 |
$850.00 06/08/1998 |
41700 | $850.00 | ||
ABT013569 | 05/14/1999 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | $850.00 06/30/1999 |
$850.00 06/21/1999 |
51826 | $850.00 | ||
ABT015635 | 05/19/2000 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | Void | 06/30/2000 |
||||
ABT017268 | 05/19/2000 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | $850.00 06/30/2000 |
$850.00 06/26/2000 |
57660 | $850.00 | ||
ABT019166 | 04/12/2001 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | Void | 05/27/2001 |
||||
ABT020842 | 05/18/2001 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | $850.00 07/01/2001 |
$850.00 06/25/2001 |
062490 | $850.00 | ||
ABT022769 | 05/17/2002 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | $850.00 06/30/2002 |
$850.00 06/17/2002 |
071666 | $850.00 | ||
ABT024074 | 10/22/2002 | CROSS OIL & REFINING & MARKETING | Void | 12/06/2002 |
||||
ABT024086 | 11/20/2002 | CROSS OIL REFINING/MKTNG. INC. | Void | 01/04/2003 |
||||
ABT024089 | 12/04/2002 | CROSS OIL REFINING/MKTNG. INC. | $450.00 01/18/2003 |
$450.00 01/06/2003 |
075675 | $450.00 | ||
ABT024574 | 05/09/2003 | CROSS OIL REFINING/MKTNG. INC. | Void | 06/30/2003 |
||||
ABT025756 | 06/23/2003 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $1,250.00 08/07/2003 |
$1,250.00 07/21/2003 |
079798 | $1,250.00 | ||
ABT026299 | 05/14/2004 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $1,350.00 06/30/2004 |
$1,350.00 06/23/2004 |
086348 | $1,350.00 | ||
ABT027610 | 11/03/2004 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $450.00 12/18/2004 |
$450.00 12/15/2004 |
090105 | $450.00 | ||
ABT027677 | 04/21/2005 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $50.00 06/05/2005 |
$50.00 06/01/2005 |
093873 | $50.00 | ||
TKS074078 | 05/16/2005 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $1,850.00 06/30/2005 |
$1,850.00 06/16/2005 |
094177 | $1,850.00 | ||
TKS077975 | 11/17/2005 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $150.00 01/01/2006 |
$150.00 12/27/2005 |
098550 | $150.00 | ||
TKS078124 | 03/22/2006 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $600.00 05/06/2006 |
$600.00 04/27/2006 |
101434 | $600.00 | ||
TKS079209 | 05/19/2006 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $3,600.00 07/03/2006 |
$3,600.00 06/28/2006 |
102607 | $3,600.00 | ||
TKS084400 | 05/08/2007 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $3,600.00 06/30/2007 |
$3,600.00 06/26/2007 |
114991 | $3,600.00 | ||
TKS088042 | 07/05/2007 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $75.00 08/19/2007 |
$75.00 07/20/2007 |
115685 | $75.00 | ||
TKS088043 | 07/05/2007 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $75.00 08/19/2007 |
$75.00 07/20/2007 |
115686 | $75.00 | ||
TKS089596 | 05/15/2008 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $3,675.00 06/30/2008 |
$3,675.00 06/25/2008 |
122565 | $3,675.00 | ||
TKS093507 | 11/13/2008 | MARTIN RESOURCE MANAGEMENT CORP | Void | 12/13/2008 |
||||
TKS093515 | 11/17/2008 | MARTIN RESOURCE MANAGEMENT CORP | Void | 12/17/2008 |
||||
TKS094704 | 05/11/2009 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $3,525.00 06/30/2009 |
$3,525.00 06/04/2009 |
130754 | $3,525.00 | ||
TKS099841 | 05/17/2010 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $2,025.00 06/30/2010 |
$2,025.00 06/14/2010 |
137123 | $2,025.00 | ||
TKS103639 | 08/17/2010 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $975.00 09/16/2010 |
$975.00 09/08/2010 |
138466 | $975.00 | ||
TKS103838 | 01/12/2011 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $75.00 02/11/2011 |
$75.00 02/03/2011 |
150466 | $75.00 | ||
TKS103896 | 03/23/2011 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $525.00 04/22/2011 |
$525.00 04/07/2011 |
151890 | $525.00 | ||
TKS105036 | 05/17/2011 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $3,600.00 06/30/2011 |
$3,600.00 06/15/2011 |
153112 | $3,600.00 | ||
TKS110574 | 05/14/2012 | CROSS OIL REFINING & MKTNG INC | $3,600.00 06/30/2012 |
$3,600.00 06/13/2012 |
5073743 | $3,600.00 |
No Underground Storage Tank Information was found in our database for this facility.
Latitude: | Entry Date: | 11/14/2002 | |
Longitude: | Entry Clerk: | NORTONC | |
Capacity: | 21000 | Update Date: | 11/14/2002 |
Update Clerk: | NORTONC |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1992 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 06/01/1990 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | FUEL OIL |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
None: | Plastic: | Plastic: | |||
Unknown: | X | None: | Cathodic: | ||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | 11/14/2002 | |
Longitude: | Entry Clerk: | ||
Capacity: | 21000 | Update Date: | |
Update Clerk: |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1992 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 06/01/1990 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | FUEL OIL |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
None: | Plastic: | Plastic: | |||
Unknown: | X | None: | Cathodic: | ||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | 11/14/2002 | |
Longitude: | Entry Clerk: | ||
Capacity: | 16800 | Update Date: | |
Update Clerk: |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1977 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 02/01/1991 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | SLOP OIL |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | 11/14/2002 | |
Longitude: | Entry Clerk: | ||
Capacity: | 21000 | Update Date: | |
Update Clerk: |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1987 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 02/01/1991 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | SLOP OIL |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
None: | Plastic: | Plastic: | |||
Unknown: | X | None: | Cathodic: | ||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | 11/14/2002 | |
Longitude: | Entry Clerk: | NORTONC | |
Capacity: | 21000 | Update Date: | 11/14/2002 |
Update Clerk: | NORTONC |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1992 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 02/01/1991 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | Hazardous: | ||||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | SLOP OIL |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
None: | Plastic: | Plastic: | |||
Unknown: | X | None: | Cathodic: | ||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | 11/14/2002 | |
Longitude: | Entry Clerk: | MCNAIR | |
Capacity: | 21000 | Update Date: | 12/29/2009 |
Update Clerk: | MCNAIR |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1990 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 06/01/1992 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | SLOP OIL |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | 11/14/2002 | |
Longitude: | Entry Clerk: | MCNAIR | |
Capacity: | 21000 | Update Date: | 12/29/2009 |
Update Clerk: | MCNAIR |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1990 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 06/01/1992 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | SLOP OIL |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | MCNAIR | |
Capacity: | 9996 | Update Date: | 12/29/2009 |
Update Clerk: | MCNAIR |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1987 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 06/01/1992 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | LUBE OIL |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | X | Galvanized Steel: | ||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | ||
Longitude: | Entry Clerk: | MCNAIR | |
Capacity: | 2100 | Update Date: | 12/29/2009 |
Update Clerk: | MCNAIR |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1987 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 06/01/1992 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | |||||
Other Description: | LUBE BLEND |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | SPRAY PAINT | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | 10/06/1997 | |
Longitude: | Entry Clerk: | MCNAIR | |
Capacity: | 29316 | Update Date: | 12/29/2009 |
Update Clerk: | MCNAIR |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1970 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | Kerosene: | Plastic: | |||
Date Last Used: | 11/01/2002 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | RESIDIUM | ||||
Other Description: | ASPHALT |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | X | ||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | |||
Other Description: | INSULATED | Other Description: |
Latitude: | Entry Date: | 10/06/1997 | |
Longitude: | Entry Clerk: | MCNAIR | |
Capacity: | 2016 | Update Date: | 12/29/2009 |
Update Clerk: | MCNAIR |
Status | Substance | Tank Material | |||
---|---|---|---|---|---|
Install Date: | 01/01/1996 | Empty: | X | Steel: | X |
Tank Status: | Permanently Out Of Use | Diesel: | Concrete: | ||
Tank Status Date: | 08/28/2008 | Kerosene: | Plastic: | ||
Date Last Used: | 08/01/2008 | Gasoline: | Unknown: | ||
Removed: | Used Oil: | Other Description: | |||
Gals Remaining: | 0 | Hazardous: | |||
Unknown: | |||||
Mixture Description: | NAPHTHENIC | ||||
Other Description: | LUBE OIL |
Internal Corrosion Protection | External Corrosion Protection | Piping | |||
---|---|---|---|---|---|
Cathodic Prot. System: | Cathodic Prot. System: | Bare Steel: | |||
Lining: | Painted: | Galvanized Steel: | |||
None: | X | Plastic: | Plastic: | ||
Unknown: | None: | Cathodic: | |||
Other Description: | Unknown: | Unknown: | X | ||
Other Description: | SPRAY PAINT | Other Description: |
No Storage Tank Leak information was found in our database for this facility.